Publikacja sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta jest wynikiem stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu spółkami publicznymi (corporate governance).
| 2009 r. | ||
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 512 965,64 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 484 484,53 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 24 520,36 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 960,75 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 397 006,79 |
| I | Amortyzacja | 184 047,79 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 542 204,53 |
| III | Usługi obce | 181 507,65 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 50 321,33 |
| V | Wynagrodzenia | 1 130 093,28 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 215 226,27 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 93 605,94 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A − B) | −884 041,15 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 44 751,50 |
| II | Dotacje | 13 552,66 |
| III | Inne przychody operacyjne | 31 198,84 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 24 150,00 |
| I | Strata ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 150,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D − E) | −863 439,65 |
| G | Przychody finansowe | 3 090,44 |
| -od jednostek powiązanych | 63,46 | |
| II | Odsetki, w tym: | 2 901,92 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 188,52 |
| H | Koszty finansowe | 34 369,93 |
| I | Odsetki | 34 369,93 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G − H) | −894 719,14 |
| K | Zysk (strata) brutto (I ± J) | −894 719,14 |
| N | Zysk (strata) netto (K − L − M) | −894 719,14 |
| AKTYWA | Stan na 31.12.2009 r. |
|
| A | Aktywa trwałe | 1 035 628,10 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 035 628,10 |
| 1 | Środki trwałe | 1 035 628,10 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48 343,30 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 394 268,16 |
| d) | środki transportu | 593 016,64 |
| B | Aktywa obrotowe | 316 061,50 |
| I | Zapasy | 1 095,28 |
| 1 | Materiały | 1 095,28 |
| II | Należności krótkoterminowe | 52 658,64 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 52 658,64 |
| a) | z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty: | 22 255,01 |
| - do 12 miesięcy | 22 255,01 | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 19 503,63 |
| c) | inne | 10 900,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 206 847,58 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 206 847,58 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206 847,58 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206 445,86 | |
| - inne aktywa pieniężne | 401,72 | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 460,00 |
| AKTYWA razem (suma poz A i B) | 1 351 689,60 | |
| PASYWA | Stan na 31.12.2009 r. |
|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 798 658,86 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950 000,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 743 378,00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | -894 719,14 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 553 030,74 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 380 000,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 380 000,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 380 000,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 124 687,48 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 115 001,69 |
| d) | z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności: | 14 305,95 |
| - do 12 miesięcy | 14 305,95 | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 120,62 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 35 198,36 |
| i) | inne | 5 376,76 |
| 3 | Fundusze specjalne | 9 685,79 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 48 343,26 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 343,26 |
| - długoterminowe | 48 343,26 | |
| PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 351 689,60 | |
| 2008 r. | ||
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 500 284,81 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 503 655,15 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | −5 144,08 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 773,74 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 510 416,51 |
| I | Amortyzacja | 122 565,98 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 653 458,53 |
| III | Usługi obce | 194 567,99 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 28 905,60 |
| V | Wynagrodzenia | 1 250 147,24 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 208 142,82 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 52 628,35 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A − B) | −10 131,70 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 36 325,64 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10,00 |
| II | Dotacje | 21 800,44 |
| III | Inne przychody operacyjne | 14 515,20 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D − E) | 26 193,94 |
| G | Przychodyfinansowe | 1 406,87 |
| II | Odsetki, w tym: | 1 406,87 |
| H | Koszty finansowe | 31 404,10 |
| I | Odsetki, w tym: | 31 404,10 |
| - dla jednostek powiązanych | 7 130,03 | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G − H) | −3 803,29 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I − J.II) | 403,25 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 403,25 |
| K | Zysk (strata) brutto (I ± J) | −3 400,04 |
| N | Zysk (strata) netto (K − L − M) | −3 400,04 |
| AKTYWA | Stan na 31.12.2008 r. |
|
| A | Aktywa trwałe | 1 000 368,55 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 000 368,55 |
| 1 | Środki trwałe | 1 000 368,55 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 52 289,74 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 369 196,28 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 605,53 |
| d) | środki transportu | 578 277,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 145 415,76 |
| I | Zapasy | 7 237,65 |
| 1 | Materiały | 7 237,65 |
| II | Należności krótkoterminowe | 24 998,50 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 24 998,50 |
| a) | z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty: | 7 961,44 |
| - do 12 miesięcy | 7 961,44 | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5 037,06 |
| c) | inne | 12 000,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 82 239,97 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82 239,97 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82 239,97 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80 958,37 | |
| - inne aktywa pieniężne | 1 281,60 | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 939,64 |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 145 784,31 | |
| PASYWA | Stan na 31.12.2008 r. |
|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 581 932,93 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950 000,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | −364 667,03 |
| VIII | Zysk (strata) netto | −3 400,04 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 563 851,38 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 380 000,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 380 000,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 380 000,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 131 561,68 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 119 897,51 |
| d) | z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności: | 24 063,43 |
| - do 12 miesięcy | 24 063,43 | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 63 406,14 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 30 299,94 |
| i) | inne | 2 128,00 |
| 3 | Fundusze specjalne | 11 664,17 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 52 289,70 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 289,70 |
| - długoterminowe | 52 289,70 | |
| PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 145 784,31 | |
| 2006 r. | 2007 r. | ||
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | 2 246 903,73 | 2 060 458,48 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 421 424,45 | 2 325 172,05 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A − B) | −174 520,72 | −264 713,57 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 23 928,50 | 56 080,04 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 2 298,17 | — |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D − E) | −152 890,39 | −208 633,53 |
| G | Przychody finansowe | 700,00 | 12 439,05 |
| H | Koszty finansowe | 8 500,00 | 7 782,16 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G − H) | −160 690,39 | −203 976,64 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. − J.II) | — | — |
| K | Zysk (strata) brutto (I ± J) | −160 690,39 | −203 976,64 |
| L | Podatek dochodowy | — | — |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | — | — |
| N | Zysk (strata) netto (K − L − M) | −160 690,39 | −203 976,64 |
| AKTYWA | Stan na 31.12.2006 r. |
Stan na 31.12.2007 r. |
|
| A | Aktywa trwałe | 478 808,42 | 362 725,53 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 609,83 | — |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 478 198,59 | 708 087,53 |
| 1 | Środki trwałe | 478 198,59 | 708 087,53 |
| a) | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 60 182,62 | 56 236,18 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 410 512,68 | 389 710,50 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 763,29 | 1 573,85 |
| d) | Środki transportu | 4 740,00 | 260 567,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | — | −345 362,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 232 597,50 | 135 634,51 |
| I | Zapasy | 33 932,00 | 23 426,41 |
| II | Należności krótkoterminowe | 100 224,16 | 33 113,09 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 87 203,37 | 43 011,29 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 237,97 | 36 083,72 |
| PASYWA | Stan na 31.12.2006 r. |
Stan na 31.12.2007 r. |
|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 431 656,00 | 321 223,66 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950 000,00 | 950 000,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | −357 653,61 | −424 799,70 |
| VIII | Zysk (strata) netto | −160 690,39 | −203 976,64 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 279 749,92 | 177 136,38 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 408 843,40 | — |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 219 567,34 | 120 900,24 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 60 182,58 | 56 236,14 |
| 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | ||
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | 746 409,69 | 1 764 858,91 | 2 032 726,82 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 120 818,70 | 2 040 087,63 | 2 314 109,69 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A − B) | −1 374 409,01 | −275 228,72 | −281 382,87 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 679 660,25 | 181 414,11 | 119 947,75 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 41 696,72 | 2 486,47 | — |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D − E) | 263 554,52 | −96 301,08 | −161 435,12 |
| G | Przychody finansowe | 3,95 | — | 17,54 |
| H | Koszty finansowe | 7 109,40 | 123,58 | 102 911,73 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G − H) | 256 449,07 | −96 424,66 | −264 329,31 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. − J.II) | — | 2 880,36 | 220 |
| K | Zysk (strata) brutto (I ± J) | — | −93 544,30 | −264 109,31 |
| N | Zysk (strata) netto (K − L − M) | 256 449,07 | −93 544,30 | −264 109,31 |
| AKTYWA | Stan na 31.12.2003 r. |
Stan na 31.12.2004 r. |
Stan na 31.12.2005 r. |
|
| A | Aktywa trwałe | 1 691 510,75 | 1 375 848,41 | 659 728,28 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 691 510,75 | 1 372 352,58 | 656 649,45 |
| 1 | Środki trwałe | 1 691 510,75 | 1 372 352,58 | 656 649,45 |
| a) | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 215 798,98 | 203 974,38 | 64 129,02 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 808 513,70 | 773 429,49 | 424 582,79 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 26 635,44 | 12 569,87 | 7 391,60 |
| d) | Środki transportu | 638 786,62 | 382 378,84 | 160 546,04 |
| B | Aktywa obrotowe | 112 950,15 | 313 268,34 | 198 650,47 |
| I | Zapasy | 82 955,79 | 61 400,49 | 26 875,73 |
| II | Należności krótkoterminowe | 19 466,73 | 52 772,75 | 75 786,56 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 247,63 | 196 461,46 | 80 577,04 |
| PASYWA | Stan na 31.12.2003 r. |
Stan na 31.12.2004 r. |
Stan na 31.12.2005 r. |
|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 182 956,15 | 856 455,70 | 592 346,39 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | −1 023 492,92 | — | −93 544,30 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 256 449,07 | −93 544,30 | −264 109,31 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 621 504,75 | 832 661,05 | 266 032,36 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 408 843,40 | — | — |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 972 070,68 | 628 686,67 | 201 903,34 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 240 590,67 | 203 974,38 | 64 129,02 |